相關文章
Related Articles詳細介紹
T100恒溫控制器
應用范圍:
1)適用于臨床、微生物學和病理學實驗室,例如介質回火、解凍和孵育樣品
2) 大學、科研機構等進行實際演示、實驗,樣品制備,科學研究過程中溫度控制
3)工業中,溫度的校準,水質分析,產品QC控制,石化領域、材料研究領域、乳制品行業等
技術優點:
1) 溫度范圍:室溫+5~99℃
2) 尺寸?。?33 x 172 x 120mm(h x d x w)
3) Z高處高于浴槽邊緣高度200mm,Z低處低于浴槽邊緣135mm
4) 穩定性高(DIN12876):±0.05℃(在水溫70℃時)
5) 溫度均一性高:±0.1℃
6) 可設定3個預設溫度,
7) 可進行2點校準,溫度精度高
8) 具有過溫保護功能,安全性高
9) 具有液位浮控開關
10) 4位LED顯示,溫度設定精度高0.1℃
11) 簡單方便的旋轉設定按鈕,可快速設定溫度和菜單列表中的其他功能
12) 加熱功率:230V時是1290W,
13) 用電功率(50-60Hz): 230V時是1400W
14) 重量:2.1kg
T100恒溫控制器
技術參數
Grant Optima™ 技術參數 | |||||
●=標配 | 通用數字型 | 高性能數字型 | |||
T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | ||
穩定性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.05 | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 |
均一性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 |
設定精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1(0.01使用Labwise™軟件) | |
顯示方式 | 4位數字LED | 彩屏QVGA TFT | |||
定時功能 | - | 1min to 99h59mins | |||
預設溫度個數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
溫度校準點 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
溫度補償功能 | - | - | ● | ● | |
外接溫度探頭(TXPEP,TXSEP) | - | - | ● | ● | |
通訊接口 | - | - | USB&RS232 | USB&RS232 | |
編程模式 | - | - | PC遠程控制/1個程序30步驟 | 界面控制/遠程PC控制/10個編程100步驟 | |
繼電器 | - | - | 1 | 1 | |
安全性 | 過溫保護 | 固定 | 可調自動斷開 | ||
低液位保護-浮動開關 | ? | ? | ? | ? | |
警報(可設置一個繼電控制開關) | - | 高溫報警 | 高低溫報警 | 高低溫報警 | |
加熱功率 | 230V KW | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
120V KW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
總功率 | 230V KW | 1.4(50-60Hz) | 1.4(50Hz) | 2.0(50Hz) | 2.0(50-60Hz) |
120V KW | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | |
高于浴槽邊緣高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
低于浴槽邊緣深度 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Grant Optima™ 恒溫循環泵 (內置) | |||||
大壓力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 |
大流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 22(可調流速) |
管路直徑 | 進/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
產品咨詢